Matemática
Atividades:
1) Resolva as operações abaixo usando o QVL:
| C | D | U | C | D | U | C | D | U | C | D | U |
| 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | | 3 | 3 | | 3 | 8 |
| + | | 1 | + | 1 | 1 | | + | 1 | + | 2 | 0 |
| 3 | 9 | 9 | | | | | | | | | |
| C | D | U | C | D | U | C | D | U | C | D | U |
| 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| - 3 | 6 | 5 | - 7 | 6 | 2 | - | | 6 | - | 6 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| C | D | U | C | D | U | C | D | U | C | D | U |
| | 6 | 7 | | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| - | 5 | 0 | - | 1 | 0 | - 2 | 3 | 4 | - 4 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | |
| C | D | U | C | D | U | C | D | U | C | D | U |
| 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| + 2 | 0 | 0 | + 2 | 0 | 0 | + 3 | 4 | 6 | + 1 | 0 | 8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | |||||||||||
Decomponha os numerais:
| 876 | 8 centenas | 7 dezenas | 6 unidades |
| 800 | 70 | 6 | |
| oitocentos | setenta | seis | |
| 254 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 788 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 341 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 62 | | | |
| | | | |
| | | |